Total Eventos
Asistencias Registradas
Personas Únicas
Población Estimada
| Nombre | Disciplina | Fechas | Ubicación | Asistencias | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay eventos registrados | ||||||
| Nombre | Cédula | Cargo | Rol | Ubicación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Castillo Rojas | V01234567 | Responsable U.E. La Salle | coordinador_centro | DTTO. CAPITAL | Activo | |
| Carmen Díaz López | V90123456 | Responsable U.E. Santa Bárbara | coordinador_centro | DTTO. CAPITAL | Activo | |
| Pedro Gómez Ruiz | V89012345 | Responsable U.E. Madariaga | coordinador_centro | DTTO. CAPITAL | Activo | |
| María González Pérez | V12345678 | Coordinadora Nacional | sala_nacional | N/A | Activo | |
| Laura Hernández Vargas | V78901234 | Coordinadora Parroquial Candelaria | coordinador_parroquial | DTTO. CAPITAL | Activo | |
| Carlos López Mendoza | V23456789 | Coordinador Estadal Capital | coordinador_estadal | DTTO. CAPITAL | Activo | |
| Ana Martínez Rojas | V34567890 | Coordinadora Estadal Anzoátegui | coordinador_estadal | EDO. ANZOATEGUI | Activo | |
| José Ramírez Castro | V67890123 | Coordinador Parroquial Altagracia | coordinador_parroquial | DTTO. CAPITAL | Activo | |
| Roberto Silva García | V45678901 | Coordinador Municipal Libertador | coordinador_municipal | DTTO. CAPITAL | Activo | |
| Elena Torres Díaz | V56789012 | Coordinadora Municipal Anaco | coordinador_municipal | EDO. ANZOATEGUI | Activo |
Gráfico de eventos por estado
Gráfico de métodos de asistencia